-10%
Multimetro Digital UNI-T 58C
49,82 € C/IVA
- Descrição
- Informação adicional
- Avaliações (0)
- Ficha Técnica
Descrição
UNI-T | ||
multímetro digital | ||
capacidade, continuidade, corrente AC, corrente DC, frequência, resistência, temperatura, tensão AC, tensão DC | ||
LCD (1999) | ||
2x/s | ||
200m/2/20/200/1000V | ||
±(0,5% + 1 cifra) | ||
2/20/200/1000V | ||
±(0,8% + 3 cifras) | ||
2m/200m/20A | ||
±(1,5% + 1 dígito) | ||
2m/200m/20A | ||
±(1% + 3 dígitos) | ||
200/2k/20k/2M/20M? | ||
±(0,8% + 1 dígito) | ||
2n/200n/100µF | ||
±(4% + 3 dígitos) | ||
2k/20kHz | ||
±(1,5% + 5 cifras) | ||
-40…1000°C | ||
1°C | ||
1mA, 3V | ||
sinal acústico para R<10? | ||
179x88x39mm | ||
380g | ||
1 bateria 9V 6F22 | ||
EN61010 1000V CAT II, EN61010 600V CAT III |
Informação adicional
Peso | 2 kg |
---|---|
Dimensões (C x L x A) | 30 × 30 × 30 cm |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.